LA LIGA: MSIMAMO WA LIGI MPAKA SASA
No movement1 | Barcelona | 6 | 17 | 16 |
No movement2 | Atl Madrid | 6 | 7 | 14 |
No movement3 | Valencia | 5 | 11 | 13 |
No movement4 | Sevilla | 6 | 2 | 13 |
No movement5 | Real Madrid | 6 | 11 | 12 |
No movement6 | Celta de Vigo | 6 | 4 | 12 |
No movement7 | Villarreal | 6 | 1 | 8 |
No movement8 | Eibar | 6 | 1 | 8 |
No movement9 | Rayo Vallecano | 6 | 0 | 8 |
No movement10 | Granada CF | 6 | -5 | 8 |
No movement11 | Málaga | 5 | -2 | 6 |
No movement12 | Espanyol | 5 | -1 | 5 |
No movement13 | Almería | 5 | -1 | 5 |
No movement14 | Real Sociedad | 5 | -1 | 4 |
No movement15 | Ath Bilbao | 6 | -2 | 4 |
No movement16 | Deportivo de La Coruña | 5 | -7 | 4 |
No movement17 | Elche | 6 | -9 | 4 |
No movement18 | Levante | 6 | -11 | 4 |
No movement19 | Getafe | 5 | -8 | 3 |
No movement20 | Córdoba | 5 | -7 | 2 |
No comments:
Post a Comment