LA LIGA: MSIMAMO WA LIGI MPAKA SASA
No movement1 | Barcelona | 3 | 6 | 9 |
Moving up2 | Atl Madrid | 3 | 2 | 7 |
No movement3 | Celta de Vigo | 3 | 2 | 5 |
Moving down4 | Valencia | 2 | 3 | 4 |
Moving up5 | Real Sociedad | 3 | 1 | 4 |
Moving down6 | Granada CF | 2 | 1 | 4 |
Moving down7 | Sevilla | 2 | 1 | 4 |
Moving up8 | Málaga | 3 | -2 | 4 |
No movement9 | Villarreal | 2 | 1 | 3 |
Moving down10 | Ath Bilbao | 3 | 0 | 3 |
No movement11 | Eibar | 2 | 0 | 3 |
Moving down12 | Real Madrid | 3 | -1 | 3 |
Moving down13 | Getafe | 2 | -1 | 3 |
No movement14 | Rayo Vallecano | 2 | 0 | 2 |
No movement15 | Almería | 3 | -1 | 2 |
No movement16 | Córdoba | 3 | -2 | 2 |
No movement17 | Deportivo de La Coruña | 2 | -1 | 1 |
No movement18 | Espanyol | 2 | -1 | 1 |
No movement19 | Elche | 2 | -3 | 1 |
No movement20 | Levante | 3 | -5 | 1 |
No comments:
Post a Comment