1 | Barcelona | 23 | 44 | 57 | |
---|---|---|---|---|---|
2 | Atl Madrid | 24 | 24 | 54 | |
3 | Real Madrid | 24 | 47 | 53 | |
4 | Villarreal | 24 | 12 | 48 | |
5 | Sevilla | 24 | 10 | 40 | |
6 | Eibar | 24 | 7 | 36 | |
7 | Ath Bilbao | 24 | 1 | 35 | |
8 | Celta de Vigo | 24 | -7 | 35 | |
9 | Deportivo de La Coruña | 24 | 3 | 32 | |
10 | Real Sociedad | 24 | 0 | 30 | |
11 | Málaga | 24 | 0 | 30 | |
12 | Valencia | 24 | 3 | 28 | |
13 | Getafe | 24 | -10 | 26 | |
14 | Real Betis | 24 | -15 | 26 | |
15 | Rayo Vallecano | 24 | -17 | 24 | |
16 | Sporting de Gijón | 23 | -12 | 23 | |
17 | Espanyol | 24 | -27 | 22 | |
18 | Las Palmas | 24 | -15 | 21 | |
19 | Granada CF | 24 | -24 | 20 | |
20 | Levante | 24 | -24 | 17 |
No comments:
Post a Comment