1 | Leicester | 30 | 22 | 63 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Tottenham | 30 | 29 | 58 | |||||||
3 | Arsenal | 29 | 16 | 52 | |||||||
4 | Man City | 29 | 21 | 51 | |||||||
5 | West Ham | 29 | 12 | 49 | |||||||
6 | Man Utd | 29 | 10 | 47 | |||||||
7 | Southampton | 30 | 8 | 44 | |||||||
8 | Liverpool | 28 | 6 | 44 | |||||||
9 | Stoke | 30 | -4 | 43 | |||||||
10 | Chelsea | 29 | 4 | 40 | |||||||
11 | West Brom | 29 | -6 | 39 | |||||||
12 | Everton | 28 | 12 | 38 | |||||||
13 | Bournemouth | 30 | -9 | 38 | |||||||
14 | Watford | 29 | -1 | 37 | |||||||
15 | Crystal Palace | 29 | -7 | 33 | |||||||
16 | Swansea | 30 | -10 | 33 | |||||||
17 | Sunderland | 29 | -19 | 25 | |||||||
18 | Norwich | 30 | -23 | 25 | |||||||
19 | Newcastle | 29 | -26 | 24 | |||||||
20 | Aston Villa | 30 | -35 | 16 |
No comments:
Post a Comment