1 | Leicester | 31 | 23 | 66 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Tottenham | 32 | 32 | 62 | |||||||
3 | Arsenal | 31 | 22 | 58 | |||||||
4 | Man City | 31 | 24 | 54 | |||||||
5 | West Ham | 31 | 12 | 51 | |||||||
6 | Man Utd | 30 | 11 | 50 | |||||||
7 | Southampton | 31 | 9 | 47 | |||||||
8 | Stoke | 32 | -3 | 47 | |||||||
9 | Liverpool | 30 | 5 | 45 | |||||||
10 | Chelsea | 31 | 8 | 44 | |||||||
11 | West Brom | 31 | -7 | 40 | |||||||
12 | Everton | 29 | 10 | 38 | |||||||
13 | Bournemouth | 32 | -16 | 38 | |||||||
14 | Watford | 31 | -6 | 37 | |||||||
15 | Swansea | 32 | -9 | 37 | |||||||
16 | Crystal Palace | 31 | -8 | 34 | |||||||
17 | Norwich | 32 | -21 | 31 | |||||||
18 | Sunderland | 31 | -19 | 27 | |||||||
19 | Newcastle | 31 | -27 | 25 | |||||||
20 | Aston Villa | 32 | -40 | 16 |
No comments:
Post a Comment