SERIE A: MSIMAMO WA LIGI MPAKA SASA
No movement1 | Juventus | 24 | 38 | 57 |
No movement2 | Roma | 23 | 19 | 47 |
No movement3 | Napoli | 23 | 12 | 42 |
No movement4 | Fiorentina | 23 | 12 | 38 |
No movement5 | Lazio | 23 | 12 | 37 |
No movement6 | Genoa | 23 | 7 | 35 |
No movement7 | Sampdoria | 23 | 3 | 35 |
No movement8 | Palermo | 23 | 0 | 33 |
No movement9 | Torino | 23 | 2 | 32 |
No movement10 | Inter Milan | 23 | 7 | 32 |
No movement11 | Milan | 23 | 3 | 30 |
No movement12 | Sassuolo | 23 | -4 | 29 |
No movement13 | Udinese | 23 | -5 | 28 |
No movement14 | Empoli | 23 | -5 | 24 |
No movement15 | Chievo | 23 | -9 | 24 |
No movement16 | Verona | 23 | -16 | 24 |
No movement17 | Atalanta | 24 | -14 | 23 |
No movement18 | Cagliari | 23 | -13 | 20 |
No movement19 | Cesena | 23 | -22 | 16 |
No movement20 | Parma | 23 | -27 | 10 |
No comments:
Post a Comment