LA LIGA: MSIMAMO WA LIGI MPAKA SASA
No movement1 | Real Madrid | 26 | 51 | 61 |
No movement2 | Barcelona | 25 | 55 | 59 |
No movement3 | Atl Madrid | 25 | 28 | 54 |
No movement4 | Valencia | 25 | 24 | 53 |
No movement5 | Sevilla | 26 | 13 | 49 |
No movement6 | Villarreal | 25 | 16 | 45 |
No movement7 | Málaga | 26 | -1 | 41 |
Moving up8 | Ath Bilbao | 26 | -8 | 33 |
Moving down9 | Celta de Vigo | 25 | 1 | 32 |
Moving down10 | Espanyol | 25 | -4 | 32 |
No movement11 | Rayo Vallecano | 25 | -15 | 29 |
No movement12 | Real Sociedad | 25 | -8 | 27 |
No movement13 | Eibar | 26 | -10 | 27 |
Moving up14 | Elche | 26 | -22 | 27 |
Moving down15 | Getafe | 25 | -13 | 26 |
Moving down16 | Deportivo de La Coruña | 26 | -19 | 25 |
Moving down17 | Levante | 26 | -26 | 25 |
Moving down18 | Almería | 26 | -18 | 24 |
No movement19 | Granada CF | 26 | -23 | 22 |
No movement20 | Córdoba | 25 | -21 | 18 |
No comments:
Post a Comment