LA LIGA: LA LIGA TABLE
No movement1 | Real Madrid | 15 | 42 | 39 |
No movement2 | Barcelona | 15 | 29 | 35 |
No movement3 | Atl Madrid | 15 | 14 | 32 |
No movement4 | Sevilla | 15 | 8 | 30 |
No movement5 | Valencia | 15 | 15 | 28 |
No movement6 | Villarreal | 15 | 10 | 27 |
No movement7 | Málaga | 15 | 4 | 27 |
No movement8 | Celta de Vigo | 15 | 0 | 20 |
No movement9 | Eibar | 15 | -2 | 20 |
No movement10 | Ath Bilbao | 15 | -3 | 19 |
No movement11 | Espanyol | 15 | -6 | 17 |
No movement12 | Rayo Vallecano | 15 | -12 | 17 |
No movement13 | Getafe | 15 | -8 | 16 |
No movement14 | Real Sociedad | 15 | -5 | 14 |
No movement15 | Levante | 15 | -18 | 14 |
Moving up16 | Deportivo de La Coruña | 15 | -11 | 13 |
Moving down17 | Granada CF | 15 | -16 | 12 |
Moving down18 | Córdoba | 15 | -11 | 11 |
No movement19 | Almería | 15 | -12 | 10 |
No movement20 | Elche | 15 | -18 | 10 |
No comments:
Post a Comment