1 | Chelsea | 16 | 23 | 40 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liverpool | 16 | 20 | 34 | |||||||
3 | Arsenal | 16 | 20 | 34 | |||||||
4 | Man City | 16 | 15 | 33 | |||||||
5 | Tottenham | 16 | 16 | 30 | |||||||
6 | Man Utd | 16 | 5 | 27 | |||||||
7 | West Brom | 16 | 4 | 23 | |||||||
8 | Everton | 16 | 1 | 23 | |||||||
9 | Southampton | 16 | -1 | 21 | |||||||
10 | Bournemouth | 16 | -3 | 21 | |||||||
11 | Watford | 16 | -7 | 21 | |||||||
12 | Stoke | 16 | -5 | 20 | |||||||
13 | Burnley | 16 | -11 | 17 | |||||||
14 | Leicester | 16 | -6 | 16 | |||||||
15 | West Ham | 16 | -13 | 16 | |||||||
16 | Crystal Palace | 16 | -3 | 15 | |||||||
17 | Middlesbrough | 16 | -6 | 15 | |||||||
18 | Swansea | 16 | -14 | 12 | |||||||
19 | Hull | 16 | -21 | 12 | |||||||
20 | Sunderland | 16 | -14 | 11 |
No comments:
Post a Comment